Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 46.323 vagas, além de Cadastro de Reserva.
Órgão | Vagas |
---|---|
DNIT | 100 |
INMETRO | 860 |
Ministério Público do Trabalho | 3 |
Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
ANAC | 70 | |
CFFa | 80 | |
CRQ 12ª Região | 325 | |
IBICT | 31 | |
INMETRO | 860 | |
Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal |
Goiás
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Anápolis | 110 | |
Câmara de Araguapaz | 16 | |
Câmara de Caldas Novas | 68 | |
Câmara de Rio Verde | 83 | |
CRQ 12ª Região | 325 | |
Veja todos » Concursos Abertos Goiás |
Mato Grosso
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
INPE | 93 | |
MTPrev | 17 | |
Prefeitura de Colíder | 25 | |
Prefeitura de Guiratinga | Várias | |
Prefeitura de Nova Canaã do Norte | 95 | |
Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso |
Mato Grosso do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Brasilândia | Várias | |
Prefeitura de Campo Grande | 323 | |
Prefeitura de Ribas do Rio Pardo | 561 | |
Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul |
Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Feira Grande | 110 | |
Prefeitura de Palmeira dos Índios | 219 | |
Veja todos » Concursos Abertos Alagoas |
Bahia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
INMETRO | 860 | |
Prefeitura de Brumado | 1 | |
Prefeitura de Brumado | 4 | |
Prefeitura de Cruz das Almas | 363 | |
Prefeitura de Sebastião Laranjeiras | 9 | |
Veja todos » Concursos Abertos Bahia |
Ceará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Poranga | 54 | |
CRT 2º Região | 99 | |
INMETRO | 860 | |
Prefeitura de Granja | 414 | |
Prefeitura de Horizonte | 1.432 | |
Veja todos » Concursos Abertos Ceará |
Maranho
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRT 2º Região | 99 | |
Prefeitura de Porto Franco | 78 | |
Prefeitura de Tuntum | 145 | |
Rede Sarah | 50 | |
SEAP MA | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Maranhão |
Paraíba
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Prefeitura de Cajazeiras | 21 | |
Prefeitura de Conde | 371 | |
Prefeitura de João Pessoa | 300 | |
Veja todos » Concursos Abertos Paraíba |
Pernambuco
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
AMPASS - Reciprev | 15 | |
Bombeiros PE | 660 | |
Câmara da Vitória de Santo Antão | 18 | |
CETENE | 13 | |
PM PE | 2.700 | |
Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco |
Piauí
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRT 2º Região | 99 | |
Prefeitura de Pajeú do Piauí | 20 | |
Prefeitura de Tamboril do Piauí | 12 | |
Veja todos » Concursos Abertos Piauí |
Rio Grande do Norte
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CAERN | 693 | |
PGE RN | 19 | |
UFRN | 18 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte |
Concursos Abertos no Norte
Acre
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
IFAC | 96 | |
Prefeitura de Assis Brasil | 378 | |
Prefeitura de Santa Rosa do Purus | 4 | |
Veja todos » Concursos Abertos Acre |
Amapá
Órgo | Vagas | |
---|---|---|
CRT 2º Região | 99 | |
TJ AP | 60 | |
Veja todos » Concursos Abertos Amapá |
Amazonas
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
INPA | 63 | |
MP AM | 36 | |
Prefeitura de Careiro da Várzea | 88 | |
Prefeitura de Humaitá | 173 | |
Prefeitura de Jutaí | 359 | |
Veja todos » Concursos Abertos Amazonas |
Pará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRT 2º Região | 99 | |
MAPA | 48 | |
Ministério Público do Trabalho | 3 | |
Prefeitura de Breves | 50 | |
Prefeitura de Cametá | 40 | |
Veja todos » Concursos Abertos Pará |
Rondônia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Machadinho D'Oeste | 22 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rondônia |
Roraima
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRO RR | 170 | |
INPA | 63 | |
Ministério Público do Trabalho | 3 | |
Veja todos » Concursos Abertos Roraima |
Tocantins
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
ALETO | 107 | |
Câmara de Colinas do Tocantins | 39 | |
CRQ 12ª Região | 325 | |
Veja todos » Concursos Abertos Tocantins |
Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Prefeitura de Aracruz | 111 | |
Prefeitura de Domingos Martins | 544 | |
Prefeitura de Domingos Martins | 66 | |
Prefeitura de João Neiva | 17 | |
Prefeitura de Montanha | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo |
Minas Gerais
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Betim | 21 | |
Câmara de Bias Fortes | 3 | |
Câmara de Campanário | 6 | |
Câmara de Conquista | 6 | |
Câmara de Cordisburgo | 2 | |
Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais |
Rio de Janeiro
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Maricá | 22 | |
CBPF | 46 | |
CETEM | 21 | |
CPTRANS | 73 | |
FEMAR de Maricá | 568 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro |
São Paulo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
ANAC | 70 | |
Câmara de Artur Nogueira | 3 | |
Câmara de Cafelândia | 1 | |
Câmara de Embu-Guaçu | 2 | |
Câmara de Jaboticabal | 5 | |
Veja todos » Concursos Abertos So Paulo |
Concursos Abertos no Sul
Paraná
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Araucária | 22 | |
Câmara de Guaíra | 6 | |
Câmara de Porto Rico | 1 | |
Emdur | 4 | |
FEAS Curitiba | 44 | |
Veja todos » Concursos Abertos Paraná |
Rio Grande do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Cachoeirinha | 2 | |
Câmara de Cachoeirinha | 2 | |
Câmara de Campos Borges | 2 | |
Câmara de Nova Santa Rita | 2 | |
Câmara de Tapes | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul |
Santa Catarina
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Planalto Alegre | 1 | |
Câmara de Santa Cecília | 1 | |
Câmara de São José do Cerrito | 1 | |
CRP SC | 7 | |
EBSERH | 6 | |
Veja todos » Concursos Abertos Santa Catarina |