| Abin - Agência Brasileira de Inteligência | 230 | – |
| Alerj - Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro | 400 | – |
|
ANCINE - Agência Nacional de Cinema
| 62 | 2013 |
| ANTAQ - Agência Nacional de Transporte Aquaviário | 195 | 2013 |
| ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres | 161 | – |
| Auditor e Inspetor Técnico de Controle Interno - DF | 90 | – |
| BC - Banco Central do Brasil | Várias | 2013 |
| BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento | Várias | --- |
| Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô - DF | 232 | – |
| Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 6.600 | 2013 |
| Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 400 | – |
| Defensoria Pública do Estado do Amapá | 60 | Até final de 2013 |
| Detran de São Paulo | 2.200 | 2013 |
| Detran do Rio de Janeiro | 800 | – |
| Dnocs - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | 165 | 2013 |
| DPU - Defensoria Pública da União | 2.157 | – |
| Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano | 91 | – |
|
Escola Nacional de Administração Pública - ENAP
| 45 | – |
| Fundação Casa de Rui Barbosa | 49 | até julho 2013 |
|
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
| 52 | 2013 |
| Fundacentro - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho | 30 | até junho 2013 |
|
Fuzileiros Navais - Soldado
| 1.520 | 2013 |
| Governo de Alagoas - Educação | 3.472 | – |
| Governo de São Paulo - diversas secretarias | 375 | – |
| Governo do Paraná - Agente Penitenciário | 423 | Até dezembro |
| Governo do Paraná - Perito | Várias | – |
| Governo Federal - magistério e carreira técnico administrativa em educação | 768 | Até maio 2013 |
| Guarda Civil Metropolitana de São Paulo | 2.000 | 2013 |
| IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 950 | – |
| IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 440 | até outubro de 2013 |
|
INCRA - Inst. Nac. de Colonização e Ref. Agrária
| 1.705 | – |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 500 | até agosto 2013 |
| MAPA - Ministério da Agricultura | 3.204 | – |
| MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 105 | até outubro de 2013 |
|
MEC - Ministério da Educação
| 9.033 | – |
| Ministério da Fazenda | 347 | até outubro 2013 |
| Ministério da Justiça | 125 | até junho 2013 |
| Ministério da Saúde | 2.500 | – |
| Ministério das Comunicações | 120 | – |
| Ministério do Planejamento - Especialistas em Políticas Públicas | 150 | até agosto 2013 |
| Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 1.487 | – |
| Polícia Civil do Distrito Federal | 300 | – |
|
Polícia Civil do Rio de Janeiro
| 950 | – |
| Polícia Civil do Rio Grande do Sul | Várias | 2013 |
| Polícia Civil e Militar - ES | 1.213 | 2013 |
| Polícia Federal | 1.200 | 2013 |
| Polícia Militar de Sergipe | 600 | – |
|
Polícia Militar do Mato Grosso
| 1.200 | – |
| Polícia Militar do Rio de Janeiro | 6.965 | – |
|
Polícia Militar e Civil de Pernambuco
| 760 | – |
| Polícia Militar Rio Grande do Norte | Várias | 2013 |
| Polícia Rodoviária Federal - Agente de Polícia Rodoviária | 1.000 | até outubro 2013 |
| Procon - São Paulo | 310 | junho 2013 |
| Procuradoria - Geral do Estado do Goiás | 25 | – |
| Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio - Seapa - RS | 335 | – |
| Secretaria de Administração Penitenciária - São Paulo | 150 | – |
| Secretaria de Educação do Estado da Paraíba | 5.180 | – |
| Secretaria de Saúde de Pernambuco | 2.013 | 505 |
| Secretaria de Saúde do Acre | 291 | até maio |
| Secretarias Estaduais da Administração e do Planejamento do Piauí | 6.000 | – |
| SUDENE e SUDAM | 242 | até junho de 2013 |
| Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa | 150 | até abril 2013 |
| Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte | 60 | – |
| Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG | 590 | – |