Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 44.072 vagas, além de Cadastro de Reserva.
Atualizado em:
Órgão | Vagas |
---|---|
Aeronáutica | 206 |
Agência Peixe Vivo | 49 |
CNU 2025 | 3.652 |
FUNAI | 3.621 |
IME Exército | 100 |
Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CFMV | 181 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
FUNAI | 3.621 | |
ICMBio | 14 | |
IGESDF | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal |
Goiás
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Porangatu | 60 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
IDTECH | 2 | |
Prefeitura de Ceres | 84 | |
Prefeitura de Goiás | 479 | |
Veja todos » Concursos Abertos Goiás |
Mato Grosso
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Poxoréu | 5 | |
Câmara de Serra Nova Dourada | 5 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
CRA | 4 | |
DAE de Várzea Grande | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso |
Mato Grosso do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Bombeiros MS | 10 | |
Câmara de Ladário | 10 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
CRBM 1ª Região | 9 | |
Prefeitura de Campo Grande | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul |
Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Agência Peixe Vivo | 49 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
CREFITO 1ª Região | 129 | |
ICMBio | 14 | |
Prefeitura de Pão de Açúcar | 128 | |
Veja todos » Concursos Abertos Alagoas |
Bahia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Agência Peixe Vivo | 49 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
Exército | 1 | |
FESF-SUS BA | 1 | |
FUNAI | 3.621 | |
Veja todos » Concursos Abertos Bahia |
Ceará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
ICMBio | 14 | |
ITA | 65 | |
Prefeitura de Ipaporanga | 206 | |
Prefeitura de Mauriti | 14 | |
Veja todos » Concursos Abertos Ceará |
Maranhão
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
FUNAI | 3.621 | |
Prefeitura de Feira Nova do Maranhão | 5 | |
Rede SARAH | 21 | |
SEAP | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Maranhão |
Paraíba
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
CREFITO 1ª Região | 129 | |
Prefeitura de Nova Palmeira | 97 | |
Prefeitura de Patos | 560 | |
Prefeitura de Vieirópolis | 5 | |
Veja todos » Concursos Abertos Paraíba |
Pernambuco
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Agência Peixe Vivo | 49 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
CORECON | 60 | |
CREFITO 1ª Região | 129 | |
FACAPE | 211 | |
Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco |
Piauí
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Antônio Almeida | 2 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
Prefeitura de Antônio Almeida | 59 | |
Prefeitura de Batalha | 44 | |
Prefeitura de João Costa | 7 | |
Veja todos » Concursos Abertos Piauí |
Rio Grande do Norte
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
CREFITO 1ª Região | 129 | |
Prefeitura de Lagoa de Velhos | 16 | |
Prefeitura de Portalegre | 1 | |
Prefeitura de Portalegre | 3 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte |
Sergipe
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
Prefeitura de Pedra Mole | 41 | |
Veja todos » Concursos Abertos Sergipe |
Concursos Abertos no Norte
Acre
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
FUNAI | 3.621 | |
UFAC | 32 | |
Veja todos » Concursos Abertos Acre |
Amapá
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Bombeiros AP | 180 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
Veja todos » Concursos Abertos Amapá |
Amazonas
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
CREMAM | 270 | |
FUNAI | 3.621 | |
Veja todos » Concursos Abertos Amazonas |
Pará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
FAPESPA | 8 | |
FUNAI | 3.621 | |
Rede SARAH | 21 | |
TJ PA | 50 | |
Veja todos » Concursos Abertos Pará |
Rondônia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
FUNAI | 3.621 | |
Prefeitura de Nova Brasilândia d'Oeste | 13 | |
TJ RO | 23 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rondônia |
Roraima
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
FUNAI | 3.621 | |
TJ RR | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Roraima |
Tocantins
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
Veja todos » Concursos Abertos Tocantins |
Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CNU 2025 | 3.652 | |
CRBM 1ª Região | 9 | |
Prefeitura de Apiacá | Várias | |
Prefeitura de Castelo | Várias | |
Prefeitura de Fundão | 5 | |
Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo |
Minas Gerais
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
ACISPES | 8 | |
Agência Peixe Vivo | 49 | |
Câmara de Aracitaba | 1 | |
Câmara de Barroso | 1 | |
Câmara de Chapada Gaúcha | 6 | |
Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais |
Rio de Janeiro
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
1ª Região Militar | 3 | |
CBMERJ | 144 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
Colégio Pedro II | 17 | |
CRBM 1ª Região | 9 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro |
São Paulo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Avaré | Várias | |
Câmara de Caçapava | 5 | |
Câmara de Campos do Jordão | 1 | |
Câmara de Marília | 10 | |
Câmara de Taguaí | 3 | |
Veja todos » Concursos Abertos São Paulo |
Concursos Abertos no Sul
Paraná
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Bombeiros PR | 20 | |
Câmara de Candói | 2 | |
Câmara de Francisco Beltrão | 2 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
Fundação Araucária | 4 | |
Veja todos » Concursos Abertos Paraná |
Rio Grande do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CISVALE | 1 | |
CNU 2025 | 3.652 | |
JucisRS | 15 | |
Prefeitura de Alto Alegre | 2 | |
Prefeitura de Cacequi | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul |
Santa Catarina
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
AMARP | 1 | |
Câmara de Formosa do Sul | 1 | |
Câmara de Guarujá do Sul | Várias | |
Câmara de Iraceminha | 1 | |
Câmara de Major Vieira | 1 | |
Veja todos » Concursos Abertos Santa Catarina |